Фирмы с лицензиями И СРО
Если фирма не выбрана из нашего списка.., напишите нам о ваших приоритетах..
Фирмы с оборотами и СРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирмы без оборотов 0-ки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ООО"Олимп ИНН 7727372533 | 20.06.2018 | Без оборотов | 275 | ВТБ";+Сбер | 117041, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА СЕМЁНОВА, ДОМ 15, ОФИС 21 Э.1 П.7 | 22.21 Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ООО"Крафттвей" ИНН 7727357260 |
|
Без оборотов | 225 | ВТБ-24,карты заказаны | 117186, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 34, КОРПУС 1, КОМНАТА 9/Э.1/П.II | 73.11 Деятельность рекламных агентств | ||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ООО"Фетолим" ИНН 7727372942 | 20.06.2018 | Без оборотов | 220 | ВТБ24, | 117624, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МИРГОРОДСКАЯ, ДОМ 3, ОФИС 10-А/Э.1/П.18 | 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | OOO"СтройДОм" Инн9729230834 | 17.01.2018 | Без оборотов | 140 | Альфабанк+Сбербанк | 121471, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 21 | 41.10 Разработка строительных проектов 42.11 Строительство автомобильных дорог и |
||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ООО"АНАСТАСИЯ" Инн 9721066212 | 29.05.2018 | Без оборотов | 140 | Альфа+сбер | Г.Москва | 46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | .ООО «СТРОЙИНВЕСТ ИНН 7715413111 | 17.02.2015 | обороты 200 т за весь период | 100 | уралсибанк | 129515, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА, ДОМ 13, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ III КОМНАТА 26А | 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ООО «РегионСтройМонтаж» ИНН 7716879152 | 24.11. 2017 г | Чистая | 120 |
ВТБ рубль, доллар США, Евро, транзитные счет. Интернет банк активирован, 07.05.2018 г. в ГПБ (АО) и БК |
129347, г. Москва, шоссе Ярославское, дом 124, этаж 1, пом. XI, ком. 9, офис 1г | 43.29 Производство прочих строительномонтажных работ Смена полная.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7751136270 | ООО""СТРОЙЭЛМАРКЕТ" | 21.12.2017 | Оплата тарифа | 80 | Сбербанк | Москва,УЛИЦА РАДУЖНАЯ,д21 | 46.13.1 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами ;46.90 ПРОДАНА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ИНН 9729171667 ООО Каспер, | 28.11.2017 | Чистая | 180 | Сбербанк кеш+Росбанк | 121471, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РЯБИНОВАЯ, ДОМ 26, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 4 |
46.17 Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. ОСНО, , кеш на руках, Росбанк кеш заказана дир ручной на сделке будет если надо, полный комплект документов.ПРодана |
||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
ООО «Фактор» |
07.08.2008 |
2012-722,5 2013-227,5 2014-65,3 2015-32,0 |
200 |
КБ«Адмиралтейский КБ""тройка -диалог |
119045, г. Москва, ул. Шаболовка, д.2_ |
Сдача в наем собственного помещения продана ПРодана |
||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
ООО "Амикс" |
05.06.2013 г |
2014-51,9,0 |
170 |
СБ рф |
107564, г. Москва, ул. |
51.7 Прочая оптовая торговля |
||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
ООО"ИРБИС" |
02.07.2014 г. |
2014г-52.2 |
150 |
СБ рф |
Мосва, |
51.7 Прочая оптовая торговля |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Новосибирск |
ООО"МФО"КапиталСтрой" |
12,02,2012г |
2014г-прибыли - - --------2,927 |
190 |
Банс Новосибирска |
Новосибирск,достоевского,58,офис 54 |
Выдача займов и кредитов!.Смена директора и участников |